



Bimetal Cable Lug (LV and MV)
Use: To make a connection of the conductors (aluminum) to post or forward slash (copper).
Reference | Cross-Section (mm²) | Hole Diameter (mm) | Application |
10.01.TB.16 | 16 | 10,5 | BT e MT |
10.01.TB.25 | 25 | 10,5 | BT e MT |
10.01.TB.35 | 35 | 12,8 | BT e MT |
10.01.TB.50 | 50 | 12,8 | BT e MT |
10.01.TB.70 | 70 | 12,8 | BT e MT |
10.01.TB.95 | 95 | 12,8 | BT e MT |
10.01.TB.120 | 120 | 12,8 | BT e MT |
10.01.TB.150 | 150 | 12,8 | BT e MT |
10.01.TB.185 | 185 | 12,8 | BT e MT |
10.01.TB.240 | 240 | 12,8 | BT e MT |
10.01.TB.300 | 300 | 16,5 | BT e MT |
10.01.TB.400 | 400 | 16,5 | MT |
(*) Other Sections Available Upon Request.